
CONSISTENZE MARCHIGIANA |
||||||||||
| Prov. | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| AGRIGENTO | 4 | 40 | 19 | 13 | 72 | 4 | 0 | 42 | -2 | |
| ANCONA | 90 | 1369 | 371 | 1198 | 61 | 2999 | 96 | -6 | 1318 | 51 |
| AREZZO | 1 | 65 | 17 | 74 | 3 | 159 | 1 | 0 | 69 | -4 |
| ASCOLI PI | 143 | 1022 | 235 | 847 | 30 | 2134 | 157 | -14 | 1103 | -81 |
| AVELLINO | 46 | 268 | 106 | 180 | 4 | 558 | 46 | 0 | 264 | 4 |
| BARI | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| BENEVENTO | 379 | 3440 | 1243 | 3000 | 94 | 7777 | 383 | -4 | 3406 | 34 |
| CAMPOBASSO | 23 | 315 | 95 | 255 | 11 | 676 | 25 | -2 | 313 | 2 |
| CASERTA | 74 | 1003 | 236 | 636 | 37 | 1912 | 80 | -6 | 821 | 182 |
| CATANIA | 4 | 126 | 35 | 32 | 4 | 197 | 4 | 0 | 126 | 0 |
| CATANZARO | 1 | 9 | 6 | 2 | 17 | 1 | 0 | 10 | -1 | |
| CHIETI | 55 | 615 | 166 | 310 | 18 | 1109 | 57 | -2 | 565 | 50 |
| COSENZA | 17 | 188 | 68 | 126 | 8 | 390 | 14 | 3 | 176 | 12 |
| ENNA | 4 | 35 | 10 | 1 | 46 | 4 | 0 | 38 | -3 | |
| FOGGIA | 7 | 128 | 40 | 50 | 2 | 220 | 6 | 1 | 147 | -19 |
| FORLI' | 11 | 211 | 31 | 182 | 13 | 437 | 12 | -1 | 232 | -21 |
| FROSINONE | 115 | 2386 | 592 | 1112 | 83 | 4173 | 115 | 0 | 2240 | 146 |
| ISERNIA | 68 | 1377 | 316 | 725 | 49 | 2467 | 67 | 1 | 1388 | -11 |
| L'AQUILA | 57 | 1223 | 304 | 757 | 47 | 2331 | 56 | 1 | 1238 | -15 |
| LATINA | 46 | 1051 | 344 | 527 | 50 | 1972 | 45 | 1 | 1028 | 23 |
| MACERATA | 239 | 4163 | 931 | 3368 | 164 | 8626 | 252 | -13 | 4108 | 55 |
| MATERA | 23 | 233 | 51 | 127 | 14 | 425 | 22 | 1 | 212 | 21 |
| MESSINA | 2 | 31 | 4 | 6 | 1 | 42 | 2 | 0 | 27 | 4 |
| MILANO | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||
| NAPOLI | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||
| PALERMO | 14 | 230 | 39 | 106 | 7 | 382 | 13 | 1 | 228 | 2 |
| PERUGIA | 15 | 264 | 42 | 169 | 10 | 485 | 18 | -3 | 294 | -30 |
| PESARO | 119 | 1858 | 403 | 1674 | 90 | 4025 | 127 | -8 | 1968 | -110 |
| PESCARA | 88 | 871 | 202 | 583 | 15 | 1671 | 95 | -7 | 898 | -27 |
| POTENZA | 23 | 251 | 68 | 110 | 11 | 440 | 23 | 0 | 248 | 3 |
| RIETI | 26 | 439 | 95 | 139 | 17 | 690 | 29 | -3 | 492 | -53 |
| ROMA | 10 | 87 | 32 | 63 | 7 | 189 | 9 | 1 | 89 | -2 |
| SALERNO | 5 | 36 | 5 | 3 | 3 | 47 | 5 | 0 | 47 | -11 |
| SASSARI | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 19 | 3 | -1 | 18 | -4 |
| SIENA | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||||
| TERAMO | 223 | 1924 | 516 | 1658 | 40 | 4138 | 227 | -4 | 1969 | -45 |
| TERNI | 1 | 36 | 2 | 44 | 1 | 83 | 1 | 0 | 35 | 1 |
| VERONA | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| VICENZA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| VITERBO | 1 | 23 | 7 | 8 | 2 | 40 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| TOTALE | 1938 | 25344 | 6630 | 18096 | 900 | 50970 | 2005 | -67 | 25193 | 151 |
CONSISTENZE MARCHIGIANA |
||||||||||
| PROV | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| ABRUZZO | 423 | 4633 | 1188 | 3308 | 120 | 9249 | 435 | -12 | 4670 | -37 |
| BASILICATA | 46 | 484 | 119 | 237 | 25 | 865 | 45 | 1 | 460 | 24 |
| CALABRIA | 18 | 197 | 74 | 128 | 8 | 407 | 15 | 3 | 186 | 11 |
| CAMPANIA | 504 | 4747 | 1590 | 3819 | 138 | 10294 | 515 | -11 | 4538 | 209 |
| EMILIA R. | 11 | 211 | 31 | 182 | 13 | 437 | 12 | -1 | 232 | -21 |
| LAZIO | 198 | 3986 | 1070 | 1849 | 159 | 7064 | 199 | -1 | 3872 | 114 |
| LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| MARCHE | 591 | 8412 | 1940 | 7087 | 345 | 17784 | 632 | -41 | 8497 | -85 |
| MOLISE | 91 | 1692 | 411 | 980 | 60 | 3143 | 92 | -1 | 1701 | -9 |
| PUGLIA | 8 | 138 | 42 | 50 | 4 | 234 | 7 | 1 | 157 | -19 |
| SARDEGNA | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 19 | 3 | -1 | 18 | -4 |
| SICILIA | 28 | 462 | 97 | 167 | 13 | 739 | 27 | 1 | 461 | 1 |
| TOSCANA | 1 | 65 | 17 | 74 | 3 | 159 | 2 | -1 | 69 | -4 |
| UMBRIA | 16 | 300 | 44 | 213 | 11 | 568 | 19 | -3 | 329 | -29 |
| VENETO | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| TOTALE | 1938 | 25344 | 6630 | 18096 | 900 | 50970 | 2005 | -67 | 25193 | 151 |
CONSISTENZE CHIANINA |
||||||||||
| PROV. | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 |
| ANCONA | 1 | 71 | 20 | 31 | 3 | 125 | 1 | 0 | 76 | -5 |
| AREZZO | 130 | 2332 | 492 | 1742 | 116 | 4682 | 140 | -10 | 2348 | -16 |
| BARI | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| BELLUNO | 1 | 18 | 3 | 16 | 1 | 38 | 1 | 0 | 19 | -1 |
| BENEVENTO | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||
| BOLOGNA | 7 | 80 | 12 | 69 | 5 | 166 | 5 | 2 | 78 | 2 |
| BOLZANO | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| BRESCIA | 4 | 68 | 21 | 64 | 3 | 156 | 4 | 0 | 67 | 1 |
| CAMPOBASSO | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 10 | -3 |
| CATANZARO | 1 | 13 | 7 | 15 | 2 | 37 | 1 | 0 | 14 | -1 |
| CHIETI | 1 | 20 | 7 | 6 | 33 | 1 | 0 | 23 | -3 | |
| COSENZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FIRENZE | 38 | 438 | 90 | 291 | 20 | 839 | 37 | 1 | 426 | 12 |
| FORLI' | 12 | 160 | 50 | 92 | 11 | 313 | 10 | 2 | 161 | -1 |
| FROSINONE | 7 | 130 | 41 | 48 | 6 | 225 | 7 | 0 | 122 | 8 |
| GROSSETO | 94 | 1549 | 369 | 1374 | 59 | 3351 | 101 | -7 | 1539 | 10 |
| ISERNIA | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| L'AQUILA | 37 | 1119 | 256 | 533 | 36 | 1944 | 30 | 7 | 990 | 129 |
| LATINA | 7 | 84 | 28 | 32 | 6 | 150 | 7 | 0 | 61 | 23 |
| LIVORNO | 21 | 480 | 108 | 404 | 13 | 1005 | 22 | -1 | 500 | -20 |
| MANTOVA | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| MATERA | 2 | 166 | 69 | 101 | 7 | 343 | 2 | 0 | 155 | 11 |
| MILANO | 3 | 76 | 19 | 52 | 4 | 151 | 3 | 0 | 63 | 13 |
| MODENA | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||
| ORISTANO | 1 | 33 | 5 | 1 | 39 | 1 | 0 | 34 | -1 | |
| PADOVA | 1 | 19 | 18 | 25 | 1 | 63 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| PARMA | 2 | 24 | 12 | 21 | 2 | 59 | 2 | 0 | 22 | 2 |
| PAVIA | 3 | 34 | 9 | 37 | 1 | 81 | 3 | 0 | 44 | -10 |
| PERUGIA | 375 | 5832 | 1526 | 4424 | 234 | 12016 | 385 | -10 | 5707 | 125 |
| PESARO | 17 | 507 | 129 | 216 | 30 | 882 | 13 | 4 | 352 | 155 |
| PESCARA | 1 | 8 | 3 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| PIACENZA | 1 | 12 | 3 | 13 | 28 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| PISA | 37 | 548 | 123 | 501 | 21 | 1193 | 36 | 1 | 563 | -15 |
| PISTOIA | 3 | 41 | 14 | 31 | 2 | 88 | 3 | 0 | 39 | 2 |
| POTENZA | 2 | 84 | 17 | 26 | 1 | 128 | 1 | 1 | 61 | 23 |
| RAVENNA | 1 | 31 | 10 | 41 | 1 | 83 | 1 | 0 | 32 | -1 |
| REGGIO EM | 4 | 112 | 19 | 99 | 8 | 238 | 4 | 0 | 114 | -2 |
| RIETI | 357 | 4098 | 1032 | 2054 | 185 | 7369 | 340 | 17 | 3918 | 180 |
| ROMA | 15 | 256 | 69 | 110 | 11 | 446 | 16 | -1 | 242 | 14 |
| ROVIGO | 4 | 90 | 21 | 71 | 2 | 184 | 3 | 1 | 88 | 2 |
| SALERNO | 4 | 47 | 17 | 26 | 4 | 94 | 2 | 2 | 27 | 20 |
| SASSARI | 2 | 22 | 14 | 23 | 2 | 61 | 1 | 1 | 18 | 4 |
| SIENA | 84 | 2296 | 502 | 2153 | 64 | 5015 | 84 | 0 | 2205 | 91 |
| TARANTO | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| TERAMO | 7 | 63 | 18 | 39 | 2 | 122 | 8 | -1 | 59 | 4 |
| TERNI | 164 | 2294 | 607 | 1718 | 116 | 4735 | 152 | 12 | 2195 | 99 |
| TORINO | 2 | 24 | 10 | 26 | 60 | 2 | 0 | 21 | 3 | |
| VERONA | 5 | 38 | 24 | 12 | 4 | 78 | 5 | 0 | 42 | -4 |
| VICENZA | 5 | 80 | 49 | 94 | 7 | 230 | 4 | 1 | 84 | -4 |
| VITERBO | 42 | 687 | 148 | 406 | 29 | 1270 | 41 | 1 | 671 | 16 |
| TOTALE | 1514 | 24139 | 6001 | 17065 | 1024 | 48229 | 1490 | 24 | 23265 | 874 |
CONSISTENZE CHIANINA |
||||||||||
| PROV. | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| ABRUZZI | 46 | 1210 | 284 | 588 | 38 | 2120 | 39 | 7 | 1072 | 138 |
| BASILICATA | 4 | 250 | 86 | 127 | 8 | 471 | 3 | 1 | 216 | 34 |
| CALABRIA | 2 | 14 | 7 | 15 | 2 | 38 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| CAMPANIA | 4 | 47 | 17 | 26 | 4 | 94 | 3 | 1 | 28 | 19 |
| EMILIA-ROMAGNA | 28 | 428 | 106 | 335 | 27 | 896 | 24 | 4 | 425 | 3 |
| LAZIO | 428 | 5255 | 1318 | 2650 | 237 | 9460 | 411 | 17 | 5014 | 241 |
| LOMBARDIA | 12 | 182 | 49 | 155 | 8 | 394 | 12 | 0 | 178 | 4 |
| MARCHE | 18 | 578 | 149 | 247 | 33 | 1007 | 14 | 4 | 428 | 150 |
| MOLISE | 2 | 28 | 2 | 6 | 2 | 38 | 2 | 0 | 30 | -2 |
| PIEMONTE | 2 | 24 | 10 | 26 | 0 | 60 | 3 | -1 | 23 | 1 |
| PUGLIA | 2 | 10 | 7 | 11 | 2 | 30 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| SARDEGNA | 3 | 55 | 19 | 23 | 3 | 100 | 2 | 1 | 52 | 3 |
| TOSCANA | 407 | 7684 | 1698 | 6496 | 295 | 16173 | 423 | -16 | 7620 | 64 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UMBRIA | 539 | 8126 | 2133 | 6142 | 350 | 16751 | 537 | 2 | 7902 | 224 |
| VENETO | 16 | 245 | 115 | 218 | 15 | 593 | 14 | 2 | 252 | -7 |
| TOTALE | 1514 | 24139 | 6001 | 17065 | 1024 | 48229 | 1490 | 24 | 23265 | 874 |
CONSISTENZE ROMAGNOLA |
||||||||||
| PROV. | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| AREZZO | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| AVELLINO | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | -1 | |||
| BARI | 3 | 45 | 19 | 15 | 2 | 81 | 4 | -1 | 42 | 3 |
| BOLOGNA | 41 | 859 | 217 | 540 | 36 | 1652 | 43 | -2 | 878 | -19 |
| COSENZA | 4 | 139 | 12 | 69 | 3 | 223 | 4 | 0 | 133 | 6 |
| CREMONA | 0 | 1 | -1 | 89 | -89 | |||||
| FERRARA | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| FIRENZE | 16 | 215 | 28 | 105 | 11 | 359 | 17 | -1 | 238 | -23 |
| FOGGIA | 12 | 252 | 49 | 61 | 5 | 367 | 11 | 1 | 264 | -12 |
| FORLI' | 160 | 3016 | 528 | 1998 | 177 | 5719 | 170 | -10 | 3383 | -367 |
| MATERA | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| PADOVA | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 28 | -25 | |
| PESARO | 3 | 79 | 28 | 86 | 3 | 196 | 3 | 0 | 88 | -9 |
| PIACENZA | 2 | 21 | 5 | 14 | 2 | 42 | 2 | 0 | 22 | -1 |
| PISA | 1 | 14 | 2 | 15 | 1 | 32 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| POTENZA | 11 | 216 | 67 | 103 | 6 | 392 | 12 | -1 | 245 | -29 |
| RAVENNA | 40 | 487 | 114 | 349 | 28 | 978 | 45 | -5 | 498 | -11 |
| REGGIO EMILIA | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | -1 | |||
| RIETI | 3 | 102 | 23 | 18 | 3 | 146 | 4 | -1 | 95 | 7 |
| ROVIGO | 4 | 20 | 8 | 5 | 33 | 4 | 0 | 17 | 3 | |
| TARANTO | 4 | 67 | 28 | 37 | 2 | 134 | 5 | -1 | 64 | 3 |
| TERAMO | 2 | 10 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 16 | -6 | |
| VENEZIA | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| VICENZA | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | 5 | ||
| TOTALE | 316 | 5569 | 1138 | 3444 | 283 | 10434 | 337 | -21 | 6130 | -561 |
CONSISTENZE ROMAGNOLA |
||||||||||
| PROV. | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| ABRUZZO | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 16 | -6 |
| BASILICATA | 12 | 223 | 67 | 103 | 8 | 401 | 13 | -1 | 252 | -29 |
| CALABRIA | 4 | 139 | 12 | 69 | 3 | 223 | 4 | 0 | 133 | 6 |
| CAMPANIA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| EMILIA R. | 245 | 4386 | 864 | 2904 | 243 | 8397 | 263 | -18 | 4785 | -399 |
| LAZIO | 3 | 102 | 23 | 18 | 3 | 146 | 4 | -1 | 95 | 7 |
| LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 89 | -89 |
| MARCHE | 3 | 79 | 28 | 86 | 3 | 196 | 3 | 0 | 88 | -9 |
| PUGLIA | 19 | 364 | 96 | 113 | 9 | 582 | 20 | -1 | 370 | -6 |
| TOSCANA | 18 | 231 | 36 | 129 | 12 | 408 | 19 | -1 | 249 | -18 |
| VENETO | 9 | 31 | 12 | 18 | 1 | 62 | 7 | 2 | 48 | -17 |
| TOTALE | 316 | 5569 | 1138 | 3444 | 283 | 10434 | 337 | -21 | 6130 | -561 |
CONSISTENZE MAREMMANA |
||||||||||
| PROV. | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| AREZZO | 3 | 45 | 14 | 40 | 2 | 101 | 3 | 0 | 37 | 8 |
| FIRENZE | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| FOGGIA | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| FORLI' | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 | |||||
| GROSSETO | 55 | 1176 | 447 | 767 | 57 | 2447 | 57 | -2 | 1171 | 5 |
| LATINA | 4 | 75 | 38 | 38 | 4 | 155 | 4 | 0 | 73 | 2 |
| LIVORNO | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | -2 |
| MACERATA | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| MATERA | 6 | 87 | 38 | 21 | 7 | 153 | 4 | 2 | 53 | 34 |
| PADOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| PESARO | 1 | 13 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| POTENZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| RIETI | 14 | 132 | 25 | 32 | 9 | 198 | 13 | 1 | 127 | 5 |
| ROMA | 101 | 3666 | 1163 | 997 | 95 | 5921 | 105 | -4 | 3731 | -65 |
| SIENA | 3 | 25 | 4 | 15 | 3 | 47 | 3 | 0 | 24 | 1 |
| TARANTO | 2 | 51 | 14 | 12 | 1 | 78 | 2 | 0 | 46 | 5 |
| TERNI | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| VITERBO | 47 | 1633 | 384 | 675 | 49 | 2741 | 46 | 1 | 1606 | 27 |
| TOTALE | 246 | 6929 | 2142 | 2615 | 228 | 11914 | 247 | -1 | 6907 | 22 |
CONSISTENZE MAREMMANA |
||||||||||
| PROV. | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| BASILICATA | 7 | 88 | 38 | 21 | 7 | 154 | 5 | 2 | 54 | 34 |
| E. ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 |
| LAZIO | 166 | 5506 | 1610 | 1742 | 157 | 9015 | 168 | -2 | 5537 | -31 |
| MARCHE | 3 | 16 | 7 | 5 | 0 | 28 | 2 | 1 | 14 | 2 |
| PUGLIA | 4 | 60 | 16 | 13 | 1 | 90 | 3 | 1 | 54 | 6 |
| TOSCANA | 63 | 1255 | 469 | 830 | 63 | 2617 | 65 | -2 | 1243 | 12 |
| UMBRIA | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| VENETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALE | 246 | 6929 | 2142 | 2615 | 228 | 11914 | 247 | -1 | 6907 | 22 |
CONSISTENZE PODOLICA |
||||||||||
| PROV. | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| AVELLINO | 59 | 1483 | 760 | 395 | 29 | 2667 | 55 | 4 | 1411 | 72 |
| BARI | 12 | 171 | 47 | 40 | 8 | 266 | 12 | 0 | 155 | 16 |
| BRINDISI | 1 | 19 | 5 | 20 | 1 | 45 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| CAMPOBASSO | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 14 | 0 | |||
| CATANZARO | 53 | 1446 | 563 | 641 | 34 | 2684 | 52 | 1 | 1432 | 14 |
| CHIETI | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| COSENZA | 343 | 7087 | 2193 | 2080 | 133 | 11493 | 331 | 12 | 7188 | -101 |
| FOGGIA | 50 | 850 | 271 | 259 | 18 | 1398 | 47 | 3 | 843 | 7 |
| ISERNIA | 2 | 121 | 18 | 9 | 148 | 2 | 0 | 96 | 25 | |
| L'AQUILA | 1 | 241 | 130 | 162 | 6 | 539 | 1 | 0 | 233 | 8 |
| LECCE | 1 | 13 | 3 | 16 | 32 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
| MATERA | 94 | 2463 | 682 | 850 | 50 | 4045 | 93 | 1 | 2500 | -37 |
| POTENZA | 328 | 7059 | 2168 | 1920 | 145 | 11292 | 323 | 5 | 7213 | -154 |
| REGGIO CALABRIA | 21 | 192 | 90 | 50 | 4 | 336 | 18 | 3 | 144 | 48 |
| SALERNO | 34 | 779 | 324 | 293 | 21 | 1417 | 29 | 5 | 715 | 64 |
| TARANTO | 7 | 366 | 101 | 279 | 3 | 749 | 6 | 1 | 330 | 36 |
| TOTALE | 1009 | 22303 | 7355 | 7014 | 452 | 37124 | 973 | 36 | 22298 | 5 |
CONSISTENZE PODOLICA |
||||||||||
| PROV. | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
| ABRUZZO | 2 | 243 | 130 | 162 | 6 | 541 | 1 | 1 | 233 | 10 |
| BASILICATA | 422 | 9522 | 2850 | 2770 | 195 | 15337 | 416 | 6 | 9713 | -191 |
| CALABRIA | 417 | 8725 | 2846 | 2771 | 171 | 14513 | 401 | 16 | 8764 | -39 |
| CAMPANIA | 93 | 2262 | 1084 | 688 | 50 | 4084 | 84 | 9 | 2126 | 136 |
| MOLISE | 4 | 132 | 18 | 9 | 0 | 159 | 4 | 0 | 110 | 22 |
| PUGLIA | 71 | 1419 | 427 | 614 | 30 | 2490 | 67 | 4 | 1352 | 67 |
| TOTALE | 1009 | 22303 | 7355 | 7014 | 452 | 37124 | 973 | 36 | 22298 | 5 |
TOTALI PER REGIONE |
||||||||||
| REGIONE | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
| Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff. | Vacche | Diff | |
| ABRUZZI | 473 | 6096 | 1602 | 4062 | 165 | 11925 | 477 | -4 | 5991 | 105 |
| BASILICATA | 491 | 10567 | 3160 | 3258 | 243 | 17228 | 482 | 9 | 10695 | -128 |
| CALABRIA | 441 | 9075 | 2939 | 2983 | 184 | 15181 | 421 | 20 | 9097 | -22 |
| CAMPANIA | 602 | 7060 | 2691 | 4533 | 192 | 14476 | 603 | -1 | 6697 | 363 |
| EMILIA-ROMAGNA | 284 | 5025 | 1001 | 3421 | 283 | 9730 | 300 | -16 | 5444 | -419 |
| LAZIO | 795 | 14849 | 4021 | 6259 | 556 | 25685 | 782 | 13 | 14518 | 331 |
| LOMBARDIA | 12 | 182 | 49 | 155 | 8 | 394 | 14 | -2 | 267 | -85 |
| MARCHE | 615 | 9085 | 2124 | 7425 | 381 | 19015 | 651 | -36 | 9027 | 58 |
| MOLISE | 97 | 1852 | 431 | 995 | 62 | 3340 | 98 | -1 | 1841 | 11 |
| PIEMONTE | 2 | 24 | 10 | 26 | 0 | 60 | 3 | -1 | 23 | 1 |
| PUGLIA | 104 | 1991 | 588 | 801 | 46 | 3426 | 98 | 6 | 1941 | 50 |
| SARDEGNA | 5 | 69 | 22 | 24 | 4 | 119 | 5 | 0 | 70 | -1 |
| SICILIA | 28 | 462 | 97 | 167 | 13 | 739 | 27 | 1 | 461 | 1 |
| TOSCANA | 489 | 9235 | 2220 | 7529 | 373 | 19357 | 509 | -20 | 9181 | 54 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UMBRIA | 557 | 8429 | 2179 | 6359 | 361 | 17328 | 558 | -1 | 8233 | 196 |
| VENETO | 27 | 280 | 131 | 237 | 16 | 664 | 23 | 4 | 304 | -24 |
| TOTALI | 5023 | 84284 | 23266 | 48234 | 2887 | 158671 | 5052 | -29 | 83793 | 491 |
TOTALI PER RAZZA E REGIONE al 31-12-2021 |
||||||||||||
| REGIONE | MARCHIGIANA | CHIANINA | ROMAGNOLA | MAREMMANA | PODOLICA | TOTALE | ||||||
| Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | Allev. | Capi | |
| ABRUZZI | 423 | 9249 | 46 | 2120 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 541 | 473 | 11925 |
| BASILICATA | 46 | 865 | 4 | 471 | 12 | 401 | 7 | 154 | 422 | 15337 | 491 | 17228 |
| CALABRIA | 18 | 407 | 2 | 38 | 4 | 223 | 0 | 0 | 417 | 14513 | 441 | 15181 |
| CAMPANIA | 504 | 10294 | 4 | 94 | 1 | 4 | 0 | 0 | 93 | 4084 | 602 | 14476 |
| EMILIA-ROMAGNA | 11 | 437 | 28 | 896 | 245 | 8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 9730 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAZIO | 198 | 7064 | 428 | 9460 | 3 | 146 | 166 | 9015 | 0 | 0 | 795 | 25685 |
| LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOMBARDIA | 0 | 0 | 12 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 394 |
| MARCHE | 591 | 17784 | 18 | 1007 | 3 | 196 | 3 | 28 | 0 | 0 | 615 | 19015 |
| MOLISE | 91 | 3143 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 | 97 | 3340 |
| PIEMONTE | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| PUGLIA | 8 | 234 | 2 | 30 | 19 | 582 | 4 | 90 | 71 | 2490 | 104 | 3426 |
| SARDEGNA | 2 | 19 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
| SICILIA | 28 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 739 |
| TOSCANA | 1 | 159 | 407 | 16173 | 18 | 408 | 63 | 2617 | 0 | 0 | 489 | 19357 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| UMBRIA | 16 | 568 | 539 | 16751 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 557 | 17328 |
| VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENETO | 1 | 8 | 16 | 593 | 9 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 664 |
| TOTALI | 1938 | 50970 | 1514 | 48229 | 316 | 10434 | 246 | 11914 | 1009 | 37124 | 5023 | 158671 |
TOTALI GENERALI |
||||||||||
| RAZZA | 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||||||||
